关于选派福州大学2009年省内招生录取工作人员的通知
校教〔2009〕18号
各学院、各有关单位:
为保证2009年网上招生录取工作的顺利进行,现将我校2009年省内招生计划及录取工作人员名额下达给你们,请严格按照条件和规定名额选派招生录取工作人员。
一、招生录取工作人员选派条件和要求
1、各学院应选派招生政策水平较高、原则性强、业务熟悉、工作认真负责、作风正派、身体健康、懂计算机操作的人员参加。
2、有直系亲属参加高考的人员,不得选派参加招生。
3、严禁录取人员带小孩、亲属或其他非录取工作人员进入录取场所。
4、录取人员必须随带个人身份证、工作证、近期一寸正面免冠照片一张,按规定的时间准时报到,不得提前或推迟。
二、各选派单位须认真填写福州大学2009年省内招生录取工作人员情况登记表,并于六月二十五日前将该表交校招生办。
三、录取地点和培训报到时间:(另行通知)
附件:1、福州大学2009年省内招生计划及招生录取工作人员名额分配
2、福州大学2009年省内招生录取工作人员情况登记表
bt365体育娱乐
二○○九年六月八日
主题词:招生录取 工作人员 选派 通知
——————————————————————————
抄送:校办,监审处,人事处,学生处,计财处,后勤管理处
——————————————————————————
教务处 2009年6月8日印发
——————————————————————————
附件1
福州大学2009年省内招生计划及招生录取工作人员名额分配
一、提前批
学院招生总数 | 其中各专业招生人数 | 拟派招生录取人员 |
化学化工学院54人 | 理科化学基地54人 | 1人 |
监审处 |
| 1人 |
二、艺术本科A批
学院招生总数 | 其中各专业招生人数 | 拟派招生录取人员 |
工艺美院264人 | 艺术设计208人 | 1人 |
工业设计28人 | ||
雕塑28人 | ||
人文社会科学学院22人 | 音乐学22人 | 1人 |
监审处 |
| 1人 |
三、本科一批
学院招生总数 | 其中各专业招生人数 | 拟派招生录取人员 |
土木工程学院400人 | 土木工程225人 | 1人 |
给水排水工程50人 | ||
水利水电工程30人 | ||
交通工程45人 | ||
工程管理50人 | ||
建筑学院90人 | 建筑学60人 | 1人 |
城市规划30人 | ||
物理与信息工程学院423人 | 信息工程类179人 | 1人 |
电子工程类164人 | ||
应用物理学30人 | ||
数字媒体艺术50人 | ||
化学化工学院166人 | 化学类60人 | 1人 |
化工与制药类75人 | ||
过程装备与控制工程31人 | ||
管理学院585人 | 经济学类218人 | 1人 |
工商管理类223人 | ||
统计学30人 | ||
管理科学与工程类114人 | ||
人文社会科学学院128人 | 社会学35人 | 1人 |
汉语言文学43人 | ||
应用心理学50人 | ||
生物科学与工程学院145人 | 生物工程类145人 | 1人 |
材料科学与工程学院122人 | 材料科学与工程122人 | 1人 |
电气工程与自动化学院339人 | 电气工程与自动化339人 | 1人 |
机械工程及自动化学院258人 | 机械设计制造及其自动化173人 | 1人 |
材料成型及控制工程45人 | ||
车辆工程40人 | ||
环境与资源学院120人 | 环境与安全类70人 | 1人 |
勘查技术与工程20人 | ||
资源环境与城乡规划管理30人 | ||
法学院130人 | 法学130人 | 1人 |
外国语学院142人 | 英语80人 | 1人 |
日语40人 | ||
德语22人 | ||
数学与计算机科学学院407人 | 计算机类234人 | 1人 |
信息计算科学与应用数学类143人 | ||
信息安全30人 | ||
软件学院145人 | 软件工程145人 | 1人 |
公共管理学院105人 | 公共管理类105人 | 1人 |
紫金矿业学院60人 | 资源勘查工程30人 | 1人 |
采矿工程30人 | ||
八方物流学院55人 | 物流管理55人 |
|
监审处 |
| 1人 |
四、专科提前批
招生人数 | 拟派招生录取人员 |
软件高职等330人 | 1人 |
监审处 | 1人 |